Hrdinské sály test: Porovnání verzí
Řádka 2: | Řádka 2: | ||
[[Soubor:C_alchemist.png|left]] | [[Soubor:C_alchemist.png|left]] | ||
Taje alchymie umožňují vykonávat proměny materie za výrazných vedlejších efektů. | Taje alchymie umožňují vykonávat proměny materie za výrazných vedlejších efektů. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
|- | |- | ||
Řádka 37: | Řádka 36: | ||
[[Soubor:C_altar.png|left]] | [[Soubor:C_altar.png|left]] | ||
Oltář s možnostmi pro získávání drahokamů. | Oltář s možnostmi pro získávání drahokamů. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
|- | |- | ||
Řádka 54: | Řádka 52: | ||
[[Soubor:C_arena.png|left]] | [[Soubor:C_arena.png|left]] | ||
Organizování rytířských turnajů zvyšuje spokojenost obyvatelstva. | Organizování rytířských turnajů zvyšuje spokojenost obyvatelstva. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
|- | |- | ||
Řádka 80: | Řádka 77: | ||
[[Soubor:C_armytower.png|left]] | [[Soubor:C_armytower.png|left]] | ||
Tajná služba zvyšuje kontrašpionáž o 2 body za level. Současně každá úroveň prodlužuje dobu trvání nepřátelské výpravy o 5 minut. | Tajná služba zvyšuje kontrašpionáž o 2 body za level. Současně každá úroveň prodlužuje dobu trvání nepřátelské výpravy o 5 minut. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
|- | |- | ||
Řádka 124: | Řádka 120: | ||
[[Soubor:C_esence.png|left]] | [[Soubor:C_esence.png|left]] | ||
Mění suroviny na kouzla. | Mění suroviny na kouzla. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
|- | |- | ||
Řádka 168: | Řádka 163: | ||
[[Soubor:C_garden.png|left]] | [[Soubor:C_garden.png|left]] | ||
Zahrady zvyšují spokojenost obyvatel. | Zahrady zvyšují spokojenost obyvatel. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
|- | |- | ||
Řádka 197: | Řádka 191: | ||
[[Soubor:C_herotower.png|left]] | [[Soubor:C_herotower.png|left]] | ||
Umožňují najmout Hrdinu. Za každou úroveň dostane hrdina navíc 2% zkušeností. | Umožňují najmout Hrdinu. Za každou úroveň dostane hrdina navíc 2% zkušeností. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
|- | |- | ||
Řádka 244: | Řádka 237: | ||
[[Soubor:C_horsemarket.png|left]] | [[Soubor:C_horsemarket.png|left]] | ||
Čerstvé koně zkrátí trvání questu o 1% za level | Čerstvé koně zkrátí trvání questu o 1% za level | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
|- | |- | ||
Řádka 291: | Řádka 283: | ||
[[Soubor:C_hospital.png|left]] | [[Soubor:C_hospital.png|left]] | ||
Léčí lidi a snižuje účinek chorob. Jeden level ochrání 60 lidí. | Léčí lidi a snižuje účinek chorob. Jeden level ochrání 60 lidí. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
|- | |- | ||
Řádka 335: | Řádka 326: | ||
[[Soubor:C_jokeshop.png|left]] | [[Soubor:C_jokeshop.png|left]] | ||
Zábavní kousky na všedné dny i na speciální příležitosti. Se zvyšujícím se levelem stoupá pravděpodobnost objevení nového tovaru. | Zábavní kousky na všedné dny i na speciální příležitosti. Se zvyšujícím se levelem stoupá pravděpodobnost objevení nového tovaru. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
|- | |- | ||
Řádka 352: | Řádka 342: | ||
[[Soubor:C_lab.png|left]] | [[Soubor:C_lab.png|left]] | ||
Snižuje účinnost nepřátelské Slonovinové věže o 1% za level. | Snižuje účinnost nepřátelské Slonovinové věže o 1% za level. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
|- | |- | ||
Řádka 372: | Řádka 361: | ||
[[Soubor:C_port.png|left]] | [[Soubor:C_port.png|left]] | ||
Přístav umožňuje interakci s ostatními hráči. Každá úroveň zkracuje dobu trvání špionážní výpravy o 5 minut. | Přístav umožňuje interakci s ostatními hráči. Každá úroveň zkracuje dobu trvání špionážní výpravy o 5 minut. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
|- | |- | ||
Řádka 422: | Řádka 410: | ||
[[Soubor:C_residency.png|left]] | [[Soubor:C_residency.png|left]] | ||
Zvyšuje zisk z prodeje tovarů o 0.5% za level. | Zvyšuje zisk z prodeje tovarů o 0.5% za level. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
|- | |- | ||
Řádka 439: | Řádka 426: | ||
[[Soubor:C_signal.png|left]] | [[Soubor:C_signal.png|left]] | ||
Signální Věž ti zabezpečuje kontakt s tvými Vazaly. | Signální Věž ti zabezpečuje kontakt s tvými Vazaly. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
|- | |- | ||
Řádka 456: | Řádka 442: | ||
[[Soubor:C_stronghold.png|left]] | [[Soubor:C_stronghold.png|left]] | ||
Podporná budova při boji proti cizím královstvím | Podporná budova při boji proti cizím královstvím | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
|- | |- | ||
Řádka 494: | Řádka 479: | ||
[[Soubor:C_warehouse.png|left]] | [[Soubor:C_warehouse.png|left]] | ||
Každý level skladu pojme 1000 dřeva a kamene. Město bez skladu má prostor na uložení 100 kamene a dřeva a 10 000 zlata. | Každý level skladu pojme 1000 dřeva a kamene. Město bez skladu má prostor na uložení 100 kamene a dřeva a 10 000 zlata. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
|- | |- | ||
Řádka 511: | Řádka 495: | ||
[[Soubor:C_wonder.png|left]] | [[Soubor:C_wonder.png|left]] | ||
Monument. Tuto stavbu může nad 25.level budovat i nonpremium uživatel. | Monument. Tuto stavbu může nad 25.level budovat i nonpremium uživatel. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
|- | |- |
Verze z 7. 2. 2012, 22:20
Obsah
Alchymista
Taje alchymie umožňují vykonávat proměny materie za výrazných vedlejších efektů.
Oltář Drahokamů
Oltář s možnostmi pro získávání drahokamů.
Ikona | Název | Popis | Aktivace | Cena | Trvání | Nabíjení | Barva |
---|
Turnajová Aréna
Organizování rytířských turnajů zvyšuje spokojenost obyvatelstva.
Tajná Služba
Tajná služba zvyšuje kontrašpionáž o 2 body za level. Současně každá úroveň prodlužuje dobu trvání nepřátelské výpravy o 5 minut.
Esenciální Manufaktura
Mění suroviny na kouzla.
Zahrady
Zahrady zvyšují spokojenost obyvatel.
Hrdinské sály
Umožňují najmout Hrdinu. Za každou úroveň dostane hrdina navíc 2% zkušeností.
Koňský Handlíř
Čerstvé koně zkrátí trvání questu o 1% za level
Nemocnice
Léčí lidi a snižuje účinek chorob. Jeden level ochrání 60 lidí.
Fufonův obchod žertíků
Zábavní kousky na všedné dny i na speciální příležitosti. Se zvyšujícím se levelem stoupá pravděpodobnost objevení nového tovaru.
Ikona | Název | Popis | Aktivace | Cena | Trvání | Nabíjení | Barva |
---|
Observatoř
Snižuje účinnost nepřátelské Slonovinové věže o 1% za level.
Ikona | Název | Popis | Aktivace | Cena | Trvání | Nabíjení | Barva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5115 | Magická Díra | Magická Díra sníží ochranu Slonovinové věže nepřítele o 90%, ale jenom na velmi krátkou dobu | 10:5115 | 1000 3 | 0.02h | 30h | zlatá |
Přístav
Přístav umožňuje interakci s ostatními hráči. Každá úroveň zkracuje dobu trvání špionážní výpravy o 5 minut.
Obchodní gilda
Zvyšuje zisk z prodeje tovarů o 0.5% za level.
Ikona | Název | Popis | Aktivace | Cena | Trvání | Nabíjení | Barva |
---|
Signální Věž
Signální Věž ti zabezpečuje kontakt s tvými Vazaly.
Ikona | Název | Popis | Aktivace | Cena | Trvání | Nabíjení | Barva |
---|
Bašta
Podporná budova při boji proti cizím královstvím
Sklad
Každý level skladu pojme 1000 dřeva a kamene. Město bez skladu má prostor na uložení 100 kamene a dřeva a 10 000 zlata.
Ikona | Název | Popis | Aktivace | Cena | Trvání | Nabíjení | Barva |
---|
Monument
Monument. Tuto stavbu může nad 25.level budovat i nonpremium uživatel.