Hrdinské sály test: Porovnání verzí
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
+ | = = | ||
+ | [[Soubor:C_.png|left]] | ||
+ | |||
+ | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} | ||
+ | == Kouzla v budově == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Id | ||
+ | ! scope="col" width="54"| Ikona | ||
+ | ! scope="col" width="15%"| Název | ||
+ | ! scope="col" | Popis | ||
+ | ! scope="col" | Cena | ||
+ | ! scope="col" | Trvání | ||
+ | ! scope="col" | Nabíjení | ||
+ | ! scope="col" | Barva | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
= Alchymista = | = Alchymista = | ||
[[Soubor:C_alchemist.png|left]] | [[Soubor:C_alchemist.png|left]] | ||
Taje alchymie umožňují vykonávat proměny materie za výrazných vedlejších efektů. | Taje alchymie umožňují vykonávat proměny materie za výrazných vedlejších efektů. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
Řádka 37: | Řádka 54: | ||
[[Soubor:C_altar.png|left]] | [[Soubor:C_altar.png|left]] | ||
Oltář s možnostmi pro získávání drahokamů. | Oltář s možnostmi pro získávání drahokamů. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
Řádka 54: | Řádka 71: | ||
[[Soubor:C_arena.png|left]] | [[Soubor:C_arena.png|left]] | ||
Organizování rytířských turnajů zvyšuje spokojenost obyvatelstva. | Organizování rytířských turnajů zvyšuje spokojenost obyvatelstva. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
Řádka 80: | Řádka 97: | ||
[[Soubor:C_armytower.png|left]] | [[Soubor:C_armytower.png|left]] | ||
Tajná služba zvyšuje kontrašpionáž o 2 body za level. Současně každá úroveň prodlužuje dobu trvání nepřátelské výpravy o 5 minut. | Tajná služba zvyšuje kontrašpionáž o 2 body za level. Současně každá úroveň prodlužuje dobu trvání nepřátelské výpravy o 5 minut. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
Řádka 124: | Řádka 141: | ||
[[Soubor:C_esence.png|left]] | [[Soubor:C_esence.png|left]] | ||
Mění suroviny na kouzla. | Mění suroviny na kouzla. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
Řádka 168: | Řádka 185: | ||
[[Soubor:C_garden.png|left]] | [[Soubor:C_garden.png|left]] | ||
Zahrady zvyšují spokojenost obyvatel. | Zahrady zvyšují spokojenost obyvatel. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
Řádka 197: | Řádka 214: | ||
[[Soubor:C_herotower.png|left]] | [[Soubor:C_herotower.png|left]] | ||
Umožňují najmout Hrdinu. Za každou úroveň dostane hrdina navíc 2% zkušeností. | Umožňují najmout Hrdinu. Za každou úroveň dostane hrdina navíc 2% zkušeností. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
Řádka 244: | Řádka 261: | ||
[[Soubor:C_horsemarket.png|left]] | [[Soubor:C_horsemarket.png|left]] | ||
Čerstvé koně zkrátí trvání questu o 1% za level | Čerstvé koně zkrátí trvání questu o 1% za level | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
Řádka 291: | Řádka 308: | ||
[[Soubor:C_hospital.png|left]] | [[Soubor:C_hospital.png|left]] | ||
Léčí lidi a snižuje účinek chorob. Jeden level ochrání 60 lidí. | Léčí lidi a snižuje účinek chorob. Jeden level ochrání 60 lidí. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
Řádka 335: | Řádka 352: | ||
[[Soubor:C_jokeshop.png|left]] | [[Soubor:C_jokeshop.png|left]] | ||
Zábavní kousky na všedné dny i na speciální příležitosti. Se zvyšujícím se levelem stoupá pravděpodobnost objevení nového tovaru. | Zábavní kousky na všedné dny i na speciální příležitosti. Se zvyšujícím se levelem stoupá pravděpodobnost objevení nového tovaru. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
Řádka 352: | Řádka 369: | ||
[[Soubor:C_lab.png|left]] | [[Soubor:C_lab.png|left]] | ||
Snižuje účinnost nepřátelské Slonovinové věže o 1% za level. | Snižuje účinnost nepřátelské Slonovinové věže o 1% za level. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
Řádka 372: | Řádka 389: | ||
[[Soubor:C_port.png|left]] | [[Soubor:C_port.png|left]] | ||
Přístav umožňuje interakci s ostatními hráči. Každá úroveň zkracuje dobu trvání špionážní výpravy o 5 minut. | Přístav umožňuje interakci s ostatními hráči. Každá úroveň zkracuje dobu trvání špionážní výpravy o 5 minut. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
Řádka 422: | Řádka 439: | ||
[[Soubor:C_residency.png|left]] | [[Soubor:C_residency.png|left]] | ||
Zvyšuje zisk z prodeje tovarů o 0.5% za level. | Zvyšuje zisk z prodeje tovarů o 0.5% za level. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
Řádka 439: | Řádka 456: | ||
[[Soubor:C_signal.png|left]] | [[Soubor:C_signal.png|left]] | ||
Signální Věž ti zabezpečuje kontakt s tvými Vazaly. | Signální Věž ti zabezpečuje kontakt s tvými Vazaly. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
Řádka 456: | Řádka 473: | ||
[[Soubor:C_stronghold.png|left]] | [[Soubor:C_stronghold.png|left]] | ||
Podporná budova při boji proti cizím královstvím | Podporná budova při boji proti cizím královstvím | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
Řádka 494: | Řádka 511: | ||
[[Soubor:C_warehouse.png|left]] | [[Soubor:C_warehouse.png|left]] | ||
Každý level skladu pojme 1000 dřeva a kamene. Město bez skladu má prostor na uložení 100 kamene a dřeva a 10 000 zlata. | Každý level skladu pojme 1000 dřeva a kamene. Město bez skladu má prostor na uložení 100 kamene a dřeva a 10 000 zlata. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
Řádka 511: | Řádka 528: | ||
[[Soubor:C_wonder.png|left]] | [[Soubor:C_wonder.png|left]] | ||
Monument. Tuto stavbu může nad 25.level budovat i nonpremium uživatel. | Monument. Tuto stavbu může nad 25.level budovat i nonpremium uživatel. | ||
− | {{newline}}{{newline}}{{newline}} | + | {{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}}{{newline}} |
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; |
Verze z 6. 2. 2012, 17:11
Obsah
Kouzla v budově
Id | Ikona | Název | Popis | Cena | Trvání | Nabíjení | Barva |
---|
Alchymista
Taje alchymie umožňují vykonávat proměny materie za výrazných vedlejších efektů.
Kouzla v budově
Oltář Drahokamů
Oltář s možnostmi pro získávání drahokamů.
Kouzla v budově
Id | Ikona | Název | Popis | Cena | Trvání | Nabíjení | Barva |
---|
Turnajová Aréna
Organizování rytířských turnajů zvyšuje spokojenost obyvatelstva.
Kouzla v budově
Tajná Služba
Tajná služba zvyšuje kontrašpionáž o 2 body za level. Současně každá úroveň prodlužuje dobu trvání nepřátelské výpravy o 5 minut.
Kouzla v budově
Esenciální Manufaktura
Mění suroviny na kouzla.
Kouzla v budově
Zahrady
Zahrady zvyšují spokojenost obyvatel.
Kouzla v budově
Hrdinské sály
Umožňují najmout Hrdinu. Za každou úroveň dostane hrdina navíc 2% zkušeností.
Kouzla v budově
Koňský Handlíř
Čerstvé koně zkrátí trvání questu o 1% za level
Kouzla v budově
Nemocnice
Léčí lidi a snižuje účinek chorob. Jeden level ochrání 60 lidí.
Kouzla v budově
Fufonův obchod žertíků
Zábavní kousky na všedné dny i na speciální příležitosti. Se zvyšujícím se levelem stoupá pravděpodobnost objevení nového tovaru.
Kouzla v budově
Id | Ikona | Název | Popis | Cena | Trvání | Nabíjení | Barva |
---|
Observatoř
Snižuje účinnost nepřátelské Slonovinové věže o 1% za level.
Kouzla v budově
Id | Ikona | Název | Popis | Cena | Trvání | Nabíjení | Barva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5115 | Magická Díra | Magická Díra sníží ochranu Slonovinové věže nepřítele o 90%, ale jenom na velmi krátkou dobu | 1000 3 | 0.02h | 30h | zlatá |
Přístav
Přístav umožňuje interakci s ostatními hráči. Každá úroveň zkracuje dobu trvání špionážní výpravy o 5 minut.
Kouzla v budově
Obchodní gilda
Zvyšuje zisk z prodeje tovarů o 0.5% za level.
Kouzla v budově
Id | Ikona | Název | Popis | Cena | Trvání | Nabíjení | Barva |
---|
Signální Věž
Signální Věž ti zabezpečuje kontakt s tvými Vazaly.
Kouzla v budově
Id | Ikona | Název | Popis | Cena | Trvání | Nabíjení | Barva |
---|
Bašta
Podporná budova při boji proti cizím královstvím
Kouzla v budově
Sklad
Každý level skladu pojme 1000 dřeva a kamene. Město bez skladu má prostor na uložení 100 kamene a dřeva a 10 000 zlata.
Kouzla v budově
Id | Ikona | Název | Popis | Cena | Trvání | Nabíjení | Barva |
---|
Monument
Monument. Tuto stavbu může nad 25.level budovat i nonpremium uživatel.