Hrdinské sály test: Porovnání verzí
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
+ | = = | ||
+ | [[Soubor:C_.png|left]] | ||
+ | |||
+ | == Kouzla v budově == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Id | ||
+ | ! scope="col" width="54"| Ikona | ||
+ | ! scope="col" width="15%"| Název | ||
+ | ! scope="col" | Popis | ||
+ | ! scope="col" | Cena | ||
+ | ! scope="col" | Trvání | ||
+ | ! scope="col" | Nabíjení | ||
+ | ! scope="col" | Barva | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | = Alchymista = | ||
+ | [[Soubor:C_alchemist.png|left]] | ||
+ | Taje alchymie umožňují vykonávat proměny materie za výrazných vedlejších efektů. | ||
+ | == Kouzla v budově == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Id | ||
+ | ! scope="col" width="54"| Ikona | ||
+ | ! scope="col" width="15%"| Název | ||
+ | ! scope="col" | Popis | ||
+ | ! scope="col" | Cena | ||
+ | ! scope="col" | Trvání | ||
+ | ! scope="col" | Nabíjení | ||
+ | ! scope="col" | Barva | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5011 | ||
+ | | [[Soubor:C_goldpot.png]] || Zlatý kotlík || Konvertuje suroviny na zlato, příjem stoupne o 25%, ale výrazný smrad zvyšuje nespokojenost obyvatelstva o 250 || [[Soubor:Gold.png]]50 [[Soubor:Stone.png]]500 [[Soubor:Wood.png]]900 [[Soubor:Citizens.png]]50 || h || 5h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5051 | ||
+ | | [[Soubor:C_smoke.png]] || Dým || Dým zahalí krajinu a znemožní nepřátelům vidět naše kouzla a akce našeho hrdiny jestli nepoužije kouzlo Křišťálová Maxikoule nebo Malé Oko. Spokojenost se sníží o 150 a neprodukují se žádné potraviny. || [[Soubor:Gold.png]]200 [[Soubor:Stone.png]]1000 [[Soubor:Wood.png]]2000 [[Soubor:Citizens.png]]80 || hh || 8h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5033 | ||
+ | | [[Soubor:C_pot2.png]] || Tavba || Produkce zlata stoupne o +30%, ale produkce dřeva klesne o -90% a spokojenost klesne o 300. || [[Soubor:Gold.png]]100 [[Soubor:Stone.png]]100 [[Soubor:Wood.png]]200 [[Soubor:Citizens.png]]30 || hhh || 5h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5073 | ||
+ | | [[Soubor:C_boobytrap.png]] || Zápalná Bomba || Zápalná Bomba exploduje při úspěšném podpálení našeho dřeva a na 50% způsobí útočníkovi smrt.<br><b>Toto kouzlo není viditelné pro nepřátelské hráče.</b> || [[Soubor:Gold.png]]400 [[Soubor:Stone.png]]1000 [[Soubor:Wood.png]]300 [[Soubor:Citizens.png]]30 || hhhh || 16h || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5092 | ||
+ | | [[Soubor:C_double.png]] || Mistrovská Konverze || Okamžitě zdvojnásobí zásoby kamene a dřeva které máš právě na skladě. Zároveň okamžitě 40% obyvatel přejde k rebelům || [[Soubor:Gold.png]]1000 [[Soubor:Citizens.png]]100 || Instant || 60h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5067 | ||
+ | | [[Soubor:C_stratoshield.png]] || Stratosferický Štít || Zachytí nepřátelské kouzlo s pravděpodobností na 60%. Výnos zlata a kamene klesne o 30%. || [[Soubor:Gold.png]]600 [[Soubor:Stone.png]]3000 [[Soubor:Wood.png]]3000 || Instanth || 24h || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | = Oltář Drahokamů = | ||
+ | [[Soubor:C_altar.png|left]] | ||
+ | Oltář s možnostmi pro získávání drahokamů. | ||
+ | == Kouzla v budově == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Id | ||
+ | ! scope="col" width="54"| Ikona | ||
+ | ! scope="col" width="15%"| Název | ||
+ | ! scope="col" | Popis | ||
+ | ! scope="col" | Cena | ||
+ | ! scope="col" | Trvání | ||
+ | ! scope="col" | Nabíjení | ||
+ | ! scope="col" | Barva | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | = Turnajová Aréna = | ||
+ | [[Soubor:C_arena.png|left]] | ||
+ | Organizování rytířských turnajů zvyšuje spokojenost obyvatelstva. | ||
+ | == Kouzla v budově == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Id | ||
+ | ! scope="col" width="54"| Ikona | ||
+ | ! scope="col" width="15%"| Název | ||
+ | ! scope="col" | Popis | ||
+ | ! scope="col" | Cena | ||
+ | ! scope="col" | Trvání | ||
+ | ! scope="col" | Nabíjení | ||
+ | ! scope="col" | Barva | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5002 | ||
+ | | [[Soubor:C_arena.png]] || Rytířské hry || V turnajové aréně probíhají rytířské hry a zvyšují spokojenost o 100, ale snižují produkci o 25% || [[Soubor:Gold.png]]90 [[Soubor:Stone.png]]100 [[Soubor:Wood.png]]100 || Instanthh || 10h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5026 | ||
+ | | [[Soubor:C_tournament2.png]] || Gladiátorské hry || +150 spokojených, -50% suroviny || [[Soubor:Gold.png]]300 [[Soubor:Stone.png]]300 [[Soubor:Wood.png]]900 || Instanthhh || 20h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5027 | ||
+ | | [[Soubor:C_tournament3.png]] || Velké hry || +200 spokojenost, -50% suroviny, -10 bodů kontrašpionáž || [[Soubor:Gold.png]]800 [[Soubor:Stone.png]]1000 [[Soubor:Wood.png]]2000 || Instanthhhh || 30h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | = Tajná Služba = | ||
+ | [[Soubor:C_armytower.png|left]] | ||
+ | Tajná služba zvyšuje kontrašpionáž o 2 body za level. Současně každá úroveň prodlužuje dobu trvání nepřátelské výpravy o 5 minut. | ||
+ | == Kouzla v budově == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Id | ||
+ | ! scope="col" width="54"| Ikona | ||
+ | ! scope="col" width="15%"| Název | ||
+ | ! scope="col" | Popis | ||
+ | ! scope="col" | Cena | ||
+ | ! scope="col" | Trvání | ||
+ | ! scope="col" | Nabíjení | ||
+ | ! scope="col" | Barva | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5129 | ||
+ | | [[Soubor:C_olddetective.png]] || Starý Detektiv || Zvyšuje kontrašpionáž o 50 bodů. Detektiv pomine, až tvůj hrdina dosáhne level 35. || [[Soubor:Gold.png]]100 [[Soubor:Stone.png]]100 [[Soubor:Wood.png]]100 || Instanthhhhh || 6h || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5130 | ||
+ | | [[Soubor:C_badge.png]] || Detektivové || Detektivové zvýší náročnost špionážní akce Špionážní buňka o 50 bodů. Při spuštění je 5% šance, že odhalí existující nepřátelskou špionážní buňku. || [[Soubor:Gold.png]]100 || Instanthhhhhh || 10h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5005 | ||
+ | | [[Soubor:C_protection1.png]] || Rytířská Garda || Zvyšuje o 90 bodů naši kontrašpionáž proti špionážní akci Atentát. || [[Soubor:Gold.png]]600 [[Soubor:Stone.png]]600 [[Soubor:Citizens.png]]50 || Instanthhhhhhh || 60h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5003 | ||
+ | | [[Soubor:C_patriot.png]] || Patriot Act || Zvýší nespokojenost obyvatelů (+200), ale zvýší kontrašpionáž o 50 bodů || [[Soubor:Gold.png]]500 [[Soubor:Citizens.png]]30 || Instanthhhhhhhh || 10h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5010 | ||
+ | | [[Soubor:C_protection2.png]] || Osobné Brnění || Zvyšuje o 100 bodů naši kontrašpionáž proti špionážní akci Atentát.<br><b>Toto kouzlo není viditelné pro nepřátelské hráče.</b> || [[Soubor:Gem.png]]1 || Instanthhhhhhhhh || 60h || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5015 | ||
+ | | [[Soubor:C_mousetrap.png]] || Past na myš || Sníží kontrašpionáž o 50 bodů. V případě, že nepřátelský špion bude úspěšný, zabije ho.<br><b>Toto kouzlo není viditelné pro nepřátelské hráče.</b> || [[Soubor:Gold.png]]100 [[Soubor:Citizens.png]]5 || Instanthhhhhhhhhh || 40h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 6028 | ||
+ | | [[Soubor:C_mi5.png]] || Vnitřní bezpečnost || Zaměstná Hrdinu bojem proti cizím špionům a zvýší tak naši kontrašpionáž o 40 bodů, zároveň ale sníží Hrdinovu obranu i útok o 50% || [[Soubor:Gold.png]]300 [[Soubor:Stone.png]]300 [[Soubor:Wood.png]]300 || Instanthhhhhhhhhhh || 8h || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5114 | ||
+ | | [[Soubor:C_secretagent.png]] || Tajný Agent || Tajný Agent se vetře do cizích organizací se šancí 30%, že sníží nepřátelskou špionážní buňku o 1. level (šance se počítá samostatně pro každou aktivní buňku v království).<br><b>Toto kouzlo není viditelné pro nepřátelské hráče.</b> || [[Soubor:Gold.png]]1000 [[Soubor:Stone.png]]2000 [[Soubor:Citizens.png]]20 || Instant || 12h || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5044 | ||
+ | | [[Soubor:C_abil16.png]] || Železná Panna || Za asistence hrdiny ničí nepřátelské špionážní buňky. Základní šance je 5% plus šance podle úrovně hrdinovi ability Železná Panna. || [[Soubor:Gold.png]]250 [[Soubor:Stone.png]]150 [[Soubor:Wood.png]]150 || Instant || 10h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | = Esenciální Manufaktura = | ||
+ | [[Soubor:C_esence.png|left]] | ||
+ | Mění suroviny na kouzla. | ||
+ | == Kouzla v budově == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Id | ||
+ | ! scope="col" width="54"| Ikona | ||
+ | ! scope="col" width="15%"| Název | ||
+ | ! scope="col" | Popis | ||
+ | ! scope="col" | Cena | ||
+ | ! scope="col" | Trvání | ||
+ | ! scope="col" | Nabíjení | ||
+ | ! scope="col" | Barva | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5059 | ||
+ | | [[Soubor:C_astralesen1.png]] || Astrální Esence 1 || Vyrábí ze surovin esence, ze kterých pak vznikne náhodné kouzlo rarity 1. || [[Soubor:Stone.png]]3000 [[Soubor:Wood.png]]2000 || Instanth || Permanent || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5043 | ||
+ | | [[Soubor:C_vial1gold.png]] || Léčivý Nápoj || Přidá do pokladny kouzlo Léčivý nápoj || [[Soubor:Stone.png]]2000 [[Soubor:Wood.png]]3000 || Instanthh || Permanent || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5060 | ||
+ | | [[Soubor:C_astralesen2.png]] || Astrální Esence 2 || Vyrábí ze surovin esence, ze kterých pak vznikne náhodné kouzlo rarity 2. || [[Soubor:Stone.png]]8000 [[Soubor:Wood.png]]6000 || Instanthhh || Permanent || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5061 | ||
+ | | [[Soubor:C_astralesen3.png]] || Astrální Esence 3 || Vyrábí ze surovin esence, ze kterých pak vznikne náhodné kouzlo rarity 3. || [[Soubor:Stone.png]]18000 [[Soubor:Wood.png]]16000 || Instanthhhh || Permanent || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5042 | ||
+ | | [[Soubor:C_astralesen4.png]] || Astrální Esence 4 || Vyrábí ze surovin esence, ze kterých pak vznikne náhodné kouzlo rarity 4. || [[Soubor:Stone.png]]28000 [[Soubor:Wood.png]]26000 || Instanthhhhh || Permanent || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5125 | ||
+ | | [[Soubor:C_laboilnature.png]] || Pomazání proti Přírodě || Přidá do pokladny kouzlo Pomazání proti Přírodě || [[Soubor:Stone.png]]20000 [[Soubor:Wood.png]]20000 || Instanthhhhhh || Permanent || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5124 | ||
+ | | [[Soubor:C_labcarbet.png]] || Létající Koberec || Přidá do pokladny kouzlo Létající Koberec. || [[Soubor:Stone.png]]25000 [[Soubor:Wood.png]]25000 || Instanthhhhhhh || Permanent || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5133 | ||
+ | | [[Soubor:C_astral5.png]] || Astrální Esence 5 || Do Svitků náhodně přidá jedno černé kouzlo. || [[Soubor:Stone.png]]20000 [[Soubor:Wood.png]]20000 || Instanthhhhhhhh || Permanent || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5134 | ||
+ | | [[Soubor:C_astral6.png]] || Astrální Esence 6 || Do Svitků náhodně přidá jedno červené kouzlo. || [[Soubor:Stone.png]]20000 [[Soubor:Wood.png]]20000 || Instanthhhhhhhhh || Permanent || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | = Zahrady = | ||
+ | [[Soubor:C_garden.png|left]] | ||
+ | Zahrady zvyšují spokojenost obyvatel. | ||
+ | == Kouzla v budově == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Id | ||
+ | ! scope="col" width="54"| Ikona | ||
+ | ! scope="col" width="15%"| Název | ||
+ | ! scope="col" | Popis | ||
+ | ! scope="col" | Cena | ||
+ | ! scope="col" | Trvání | ||
+ | ! scope="col" | Nabíjení | ||
+ | ! scope="col" | Barva | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5008 | ||
+ | | [[Soubor:C_rainbow.png]] || Duha || Duha přidá 50 spokojených lidí za hodinu || [[Soubor:Gold.png]]50 [[Soubor:Stone.png]]600 [[Soubor:Wood.png]]200 || Instanthhhhhhhhhh || 10h || [[Soubor:Color3.jpg]]{{newline}}příroda | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5066 | ||
+ | | [[Soubor:C_flowerday.png]] || Květná Slavnost || Sníží pravděpodobnost vypuknutí rebelie na polovinu || [[Soubor:Gold.png]]300 [[Soubor:Stone.png]]500 [[Soubor:Wood.png]]500 || Instanthhhhhhhhhhh || 30h || [[Soubor:Color3.jpg]]{{newline}}příroda | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5101 | ||
+ | | [[Soubor:C_oldparrot.png]] || Starý Papoušek || Starý Papoušek zvýší spokojenost obyvatel o 40. Tento papoušek stárne a uhyne, když se hrdina dostane na 30. level. || [[Soubor:Stone.png]]50 || Instanthhhhhhhhhhhh || 10h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5017 | ||
+ | | [[Soubor:C_marleenlight.png]] || Ecomagie || Marleen vyhází z obchodu všechen tovar a v krátké době ho naplní kouzly typu Příroda a Mysl. || [[Soubor:Gold.png]]3000 [[Soubor:Stone.png]]10000 [[Soubor:Citizens.png]]20 || Instant || 48h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
= Hrdinské sály = | = Hrdinské sály = | ||
[[Soubor:C_herotower.png|left]] | [[Soubor:C_herotower.png|left]] | ||
Umožňují najmout Hrdinu. Za každou úroveň dostane hrdina navíc 2% zkušeností. | Umožňují najmout Hrdinu. Za každou úroveň dostane hrdina navíc 2% zkušeností. | ||
− | |||
− | |||
== Kouzla v budově == | == Kouzla v budově == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
Řádka 45: | Řádka 248: | ||
! scope="row" | 6040 | ! scope="row" | 6040 | ||
| [[Soubor:C_dwarf.png]] || Trpaslická Garda || Trpaslická Garda sníží útok a obranu nepřátel o 15% || [[Soubor:Gold.png]]1000 [[Soubor:Citizens.png]]10 || Instant || 100h || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | | [[Soubor:C_dwarf.png]] || Trpaslická Garda || Trpaslická Garda sníží útok a obranu nepřátel o 15% || [[Soubor:Gold.png]]1000 [[Soubor:Citizens.png]]10 || Instant || 100h || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | = Koňský Handlíř = | ||
+ | [[Soubor:C_horsemarket.png|left]] | ||
+ | Čerstvé koně zkrátí trvání questu o 1% za level | ||
+ | == Kouzla v budově == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Id | ||
+ | ! scope="col" width="54"| Ikona | ||
+ | ! scope="col" width="15%"| Název | ||
+ | ! scope="col" | Popis | ||
+ | ! scope="col" | Cena | ||
+ | ! scope="col" | Trvání | ||
+ | ! scope="col" | Nabíjení | ||
+ | ! scope="col" | Barva | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 6008 | ||
+ | | [[Soubor:C_horse1.png]] || Klusák || Sníží dobu trvání questu o 50%. Akci je nutno aktivovat před začátkem výpravy. || [[Soubor:Gold.png]]100 || Instant || 12h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 6011 | ||
+ | | [[Soubor:C_horse4.png]] || Bojový Kůň || Sníží dobu trvání questu o 50% a zvýši útok o 10%. Akci je nutno aktivovat před začátkem výpravy. || [[Soubor:Gold.png]]200 || Instant || 24h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 6009 | ||
+ | | [[Soubor:C_horse3.png]] || Hřebec || Sníží dobu trvání questu o 70%. Akci je nutno aktivovat před začátkem výpravy. || [[Soubor:Gold.png]]200 || Instant || 18h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 6010 | ||
+ | | [[Soubor:C_horse2.png]] || Vraník || Sníží dobu trvání questu o 90%. Akci je nutno aktivovat před začátkem výpravy. || [[Soubor:Gold.png]]100 [[Soubor:Gem.png]]1 || Instant || 20h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 6014 | ||
+ | | [[Soubor:C_horse5.png]] || Magický Kůn || Sníží dobu trvání questu o 97% a zvýší útok i obranu o 15%. Akci je nutno aktivovat před začátkem výpravy. || [[Soubor:Gold.png]]500 [[Soubor:Gem.png]]1 || Instant || 26h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 6060 | ||
+ | | [[Soubor:C_wardonkey.png]] || Bojový Osel || Tato zuřivá rasa osla vyšlechtěna trpaslíky vyrazí při boji do sebevražedné akce čímž zvýší hrdinův útok o 10% || [[Soubor:Gold.png]]200 [[Soubor:Stone.png]]400 || Instant || 10h || [[Soubor:Color3.jpg]]{{newline}}příroda | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 6059 | ||
+ | | [[Soubor:C_horse6.png]] || Grošák || Sníží dobu trvání questu o 80%. Akci je nutno aktivovat před začátkem výpravy. || [[Soubor:Gold.png]]800 [[Soubor:Wood.png]]2000 || Instant || 30h || [[Soubor:Color3.jpg]]{{newline}}příroda | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 6043 | ||
+ | | [[Soubor:C_hellhorse.png]] || Pekelný Kůň || Zkrátí trvání questu o 70% a přidá 15% k útoku. Kouzlo je nutno zakouzlit před začátkem výpravy. || [[Soubor:Gold.png]]500 [[Soubor:Stone.png]]600 [[Soubor:Wood.png]]600 || Instant || 40h || [[Soubor:Color1.jpg]]{{newline}}smrt | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 6016 | ||
+ | | [[Soubor:C_horsenoble.png]] || Šlechtický Kůň || Šlechtický Kůň sníží dobu trvání questu o 60% a zvýší obranu o 15%. Toto kouzlo je přístupné jen těm, kteří si od Yeya koupili alespoň 600 drahokamů. Akci je nutno aktivovat před začátkem výpravy. || [[Soubor:Gold.png]]200 [[Soubor:Citizens.png]]1 || Instant || 30h || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5107 | ||
+ | | [[Soubor:C_astralhorse.png]] || Astrální Kůň || Sníží dobu trvání questu nebo špionážní akce o 60%. Akci nutno aktivovat před začátkem výpravy. Při aktivaci z budovy jen přidá toto kouzlo na 6 hodin do obřadů. || [[Soubor:Gold.png]]300 [[Soubor:Stone.png]]2000 || Instant || 30h || [[Soubor:Color4.jpg]]{{newline}}mysl | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | = Nemocnice = | ||
+ | [[Soubor:C_hospital.png|left]] | ||
+ | Léčí lidi a snižuje účinek chorob. Jeden level ochrání 60 lidí. | ||
+ | == Kouzla v budově == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Id | ||
+ | ! scope="col" width="54"| Ikona | ||
+ | ! scope="col" width="15%"| Název | ||
+ | ! scope="col" | Popis | ||
+ | ! scope="col" | Cena | ||
+ | ! scope="col" | Trvání | ||
+ | ! scope="col" | Nabíjení | ||
+ | ! scope="col" | Barva | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5062 | ||
+ | | [[Soubor:C_protdeath.png]] || Ochrana-smrt || Všechna černá kouzla seslaná během trvání ochrany jsou neúčinná. Ochrana se nevztahuje na kouzla příšer seslaná v boji na hrdinu. || [[Soubor:Gold.png]]200 || Instanth || 8h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5063 | ||
+ | | [[Soubor:C_protfire.png]] || Ochrana-oheň || Všechna červená kouzla seslaná během trvání ochrany jsou neúčinná. Ochrana se nevztahuje na kouzla příšer seslaná v boji na hrdinu. || [[Soubor:Gold.png]]200 || Instanthh || 8h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5064 | ||
+ | | [[Soubor:C_protnature.png]] || Ochrana-příroda || Všechna zelená kouzla seslaná během trvání ochrany jsou neúčinná. Ochrana se nevztahuje na kouzla příšer seslaná v boji na hrdinu. || [[Soubor:Gold.png]]200 || Instanthhh || 8h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5065 | ||
+ | | [[Soubor:C_protspirit.png]] || Ochrana-mysl || Všechna bílá kouzla seslaná během trvání ochrany jsou neúčinná. Ochrana se nevztahuje na kouzla příšer seslaná v boji na hrdinu. || [[Soubor:Gold.png]]200 || Instanthhhh || 8h || [[Soubor:Color0.jpg]]{{newline}}neutrální | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5006 | ||
+ | | [[Soubor:C_heal.png]] || Léčení || Odstraní kouzla Malý Kripl, Velký Kripl, Hnisavá rána, Hadí Jed a Vražedné Čepele (šance dle úrovně hrdinovi ability) || [[Soubor:Gold.png]]300 || Instant || 8h || [[Soubor:Color3.jpg]]{{newline}}příroda | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5104 | ||
+ | | [[Soubor:C_res.png]] || Oživení || Okamžitě oživí mrtvého hrdinu || [[Soubor:Gem.png]]25 || Instant || 360h || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 6075 | ||
+ | | [[Soubor:C_feigndeath.png]] || Pomoc ze Záhrobí || Zvyšuje útok i obranu hrdinu proti nemrtvým o 20%. || [[Soubor:Wood.png]]2000 || Instanth || 30h || [[Soubor:Color4.jpg]]{{newline}}mysl | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5071 | ||
+ | | [[Soubor:C_aura.png]] || Zelená Aura || Změní kouzla Kripl na bonus k útoku i obraně 8% který trvá 8 hodin || [[Soubor:Gold.png]]400 [[Soubor:Stone.png]]3000 [[Soubor:Wood.png]]3000 [[Soubor:Gem.png]]1 || Instant || 50h || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5106 | ||
+ | | [[Soubor:C_babyboom.png]] || Babyboom || Ihned přidá 500 obyvatel. Při aktivaci z budovy jen přidá toto kouzlo na 6 hodin do obřadů. || [[Soubor:Gold.png]]200 || Instant || 30h || [[Soubor:Color3.jpg]]{{newline}}příroda | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | = Fufonův obchod žertíků = | ||
+ | [[Soubor:C_jokeshop.png|left]] | ||
+ | Zábavní kousky na všedné dny i na speciální příležitosti. Se zvyšujícím se levelem stoupá pravděpodobnost objevení nového tovaru. | ||
+ | == Kouzla v budově == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Id | ||
+ | ! scope="col" width="54"| Ikona | ||
+ | ! scope="col" width="15%"| Název | ||
+ | ! scope="col" | Popis | ||
+ | ! scope="col" | Cena | ||
+ | ! scope="col" | Trvání | ||
+ | ! scope="col" | Nabíjení | ||
+ | ! scope="col" | Barva | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | = Observatoř = | ||
+ | [[Soubor:C_lab.png|left]] | ||
+ | Snižuje účinnost nepřátelské Slonovinové věže o 1% za level. | ||
+ | == Kouzla v budově == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Id | ||
+ | ! scope="col" width="54"| Ikona | ||
+ | ! scope="col" width="15%"| Název | ||
+ | ! scope="col" | Popis | ||
+ | ! scope="col" | Cena | ||
+ | ! scope="col" | Trvání | ||
+ | ! scope="col" | Nabíjení | ||
+ | ! scope="col" | Barva | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5115 | ||
+ | | [[Soubor:C_magichole.png]] || Magická Díra || Magická Díra sníží ochranu Slonovinové věže nepřítele o 90%, ale jenom na velmi krátkou dobu || [[Soubor:Gold.png]]1000 [[Soubor:Gem.png]]3 || Instanth || 30h || [[Soubor:Color5.jpg]]{{newline}}zlatá | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | = Přístav = | ||
+ | [[Soubor:C_port.png|left]] | ||
+ | Přístav umožňuje interakci s ostatními hráči. Každá úroveň zkracuje dobu trvání špionážní výpravy o 5 minut. | ||
+ | == Kouzla v budově == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; height: 200px; | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Id | ||
+ | ! scope="col" width="54"| Ikona | ||
+ | ! scope="col" width="15%"| Název | ||
+ | ! scope="col" | Popis | ||
+ | ! scope="col" | Cena | ||
+ | ! scope="col" | Trvání | ||
+ | ! scope="col" | Nabíjení | ||
+ | ! scope="col" | Barva | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5023 | ||
